• <sub id="335e0"><ol id="335e0"></ol></sub>
  • <legend id="335e0"></legend>
    <style id="335e0"></style>
  • 導(dǎo)航
    產(chǎn)品搜索
    首頁 / 油嘴/噴嘴 / H空心系列噴嘴(DANFOSS)
    油嘴/噴嘴
    H空心系列噴嘴(DANFOSS)
    Basic parameters
    功能特點
    Functional features

    產(chǎn)品說明:

    H空心系列噴嘴

    品牌:DANFOSS(丹佛斯)

    產(chǎn)地:丹麥

     ☆產(chǎn)品詳細(xì)說明
     

    流量表

    流量

    (USgal/H)

    角度

    (°)

    流量

    (USgal/H)

    角度

    (°)

    流量

    (USgal/H)

    角度

    (°)

    流量

    (USgal/H)

    角度

    (°)

    0.5 30 0.5 45 0.3 60 0.3 80
    0.55 30 0.55 45 0.35 60 0.35 80
    0.6 30 0.6 45 0.45 60 0.4 80
    0.65 30 0.65 45 0.5 60 0.45 80
    0.75 30 0.75 45 0.55 60 0.5 80
    0.85 30 0.85 45 0.6 60 0.55 80
    1 30 1 45 0.65 60 0.6 80
    1.1 30 1.1 45 0.75 60 0.65 80
    1.2 30 1.2 45 0.85 60 0.75 80
    1.25 30 1.25 45 1 60 0.85 80
    1.35 30 1.35 45 1.1 60 1 80
    1.5 30 1.5 45 1.2 60 1.1 80
    1.65 30 1.65 45 1.25 60 1.2 80
    1.75 30 1.75 45 1.35 60 1.25 80
    2 30 2 45 1.5 60 1.35 80
    2.25 30 2.25 45 1.65 60 1.5 80
    2.5 30 2.5 45 1.75 60 1.65 80
    2.75 30 2.75 45 2 60 1.75 80
    3 30 3 45 2.25 60 2 80
    2.5 60 2.25 80
    2.75 60 2.5 80
    3 60 2.75 80
    3 80

  • <sub id="335e0"><ol id="335e0"></ol></sub>
  • <legend id="335e0"></legend>
    <style id="335e0"></style>